Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Беговая дорожка FitLogic Freewill D225 -новая дорожка от FitLogic для использования в домашних условиях, одна из лучших на рынке дорожек в классе "эконом".
Обратите внимание на повышенные сроки гарантии, указанные в характеристиках беговой дорожки FitLogic Freewill D225. |
| Двигатель | DC 1,5 л.с. (2,5 л.с. пиковая) |
| Диапазон скорости | 1-16 км/ч |
| Угол наклона бегового полотна | 0-12%, электрический |
| Размер беговой поверхности | 43 х 130 см |
| Беговое полотно | Двухслойное |
| Амортизация | Н/д |
| Тип рамы | Складывается |
| Максимальный вес пользователя Максимальный уровень шума | 120 кг 70 Дб |
| Консоль | |
| Тип дисплея | Монохромный LСD дисплей с голубой подсветкой |
| Показания дисплея | Cкорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Программы | 15 тренировочных программ: |
| Контактное измерение пульса | Есть |
| Дистанционное измерение пульса | Нет |
| Вентилятор | Нет |
| Звуковая система | Нет |
| LCD TV | Нет |
| Габариты | |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Диаметр валов | - |
| Габариты в рабочем положении | 164х78х134 см |
| Вес тренажера | 65 кг |
| Гарантии | |
| Рамная конструкция | 1 год |
| Беговое полотно | 1 год |
| Мотор | 1 год |
| Электроника | 1 год |
| Работы | 1 год |











