Бігова доріжка складна для дому електрична бігова доріжка для схуднення FitLogic T18C навантаження 150 кг





Опис
Характеристики
Специфікації
Інформація для замовлення


Бігова доріжка FitLogic Т18C - нова стильна і комфортна модель від FitLogic для активного бігу в домашніх умовах.
Бездротове підключення до пристроїв ANDROID та IOS через Bluetooth за допомогою програми FitShow, доступної в App Store та Google Play Store, дозволяє займатися на біговій доріжці з виведенням зображення та параметрів тренування на екран вашого пристрою та записом історії в особистому обліковому записі. Доступ до програми здійснюється за допомогою сканера QR коду на вашому пристрої.
- Двигун: двигун постійного струму номінальною потужністю - 4 к.с.;
- Програмний модуль має 16 встановлених програм для різних цілей тренувань та різних рівнів інтенсивності;
- Симпатичний дизайн консолі з 6,5″ LCD дисплеєм з блакитним підсвічуванням;
- Вбудовані динаміки та роз'єм для підключення MP3;
-
Кнопки аварійної зупинки та швидкого старту;
- Дека з високощільного МДФ товщиною 18 мм;
- Для високого комфорту та безпеки встановлений гідравлічний циліндр, що полегшує процедуру складання/розкладання доріжки;
- Мінімум з'єднань у конструкції - вимагає мінімум зусиль при складанні;
- Безпечна система блокування;
- Транспортувальні ролики.
Характеристики
| Основні | ||
| Амортизація | Є | |
| Двигун | DC 4 к.с. | |
| Діапазон швидкості | 1-22 км/год | |
| Максимальна вага користувача | 150 кг | |
| Розмір бігової поверхні | 53 х 150 см | |
| Тип рами | Складається | |
| Кут нахилу бігового полотна | 0-15%, електричний | |
| Консоль | ||
| LCD TV | Ні | |
| Вентилятор | Ні | |
| Дистанційний вимір пульсу | Ні | |
| Звукова система | Є | |
| Контактний вимір пульсу | Є | |
| Покази дисплея | Швидкість, час, дистанція, калорії, пульс | |
| Програми | 16 тренувальних програм | |
| Тип дисплея | 6,5″ LCD дисплей з блакитною підсвічуванням | |
| Габарити | ||
| Вага тренажера | 118 кг | |
| Габарити в робочому положенні | 200x92x159 см | |
| Габарити у складеному положенні | 137x92x166 см | |
| Транспортувальні ролики | Є | |
| Гарантії | ||
| Бігове полотно | 1 рік | |
| Мотор | 1 рік | |
| Роботи | 1 рік | |
| Рамна конструкція | 1 рік | |
| Електроніка | 1 рік | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FitLogic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Призначення | Домашнє |
| Тип | Електрична |
| Конструкція | Складана |
| Максимальна вага користувача | 150 кг |
| Потужність двигуна, л. с | 3,1 і більше |
| Максимальна швидкість полотна | 17 і більше |
| Кількість тренувальних програм | 10 - 19 |
| Довжина полотна | 150 см |
| Ширина полотна | 53 см |
| Максимальний кут нахилу | 15 ° |
| Функции компьютера | Витрата калорій, Швидкість, Дистанція, Частота пульсу, Час |
| Особливості | Аудіосистема, Транспортувальні ролики |
| Вага | 105 кг |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 200 см |
| Ширина | 92 см |
| Висота | 159 см |



